SattamatkaTv.net


❋ Nagpur JODI CHART ❋


DATE MON TUE WED THU FRI
Jul 10, 2023 13 22 93 56 66 38 **
Jul 17, 2023 70 90 62 81 86 93 **
Jul 24, 2023 14 31 89 93 23 16 **
Jul 31, 2023 04 48 50 83 75 33 **
Aug 07, 2023 84 16 79 45 89 20 **
Aug 14, 2023 17 ** 53 82 97 30 **
Aug 21, 2023 80 03 73 12 26 17 **
Aug 28, 2023 99 85 ** 76 47 36 **
Sep 04, 2023 71 26 53 54 63 77 **
Sep 11, 2023 67 09 01 06 ** 41 **
Sep 18, 2023 95 17 34 13 53 82 **
Sep 25, 2023 26 65 79 54 41 58 **
Oct 02, 2023 91 44 79 07 06 22 **
Oct 09, 2023 25 04 07 17 42 09 **
Oct 16, 2023 77 11 20 60 29 42 **
Oct 23, 2023 25 ** 38 88 22 66 **
Oct 30, 2023 89 60 67 89 19 41 **
Nov 06, 2023 58 20 51 83 ** ** **
Nov 13, 2023 ** ** ** ** ** ** **
Nov 20, 2023 75 83 40 91 98 36 **
Nov 27, 2023 49 25 17 70 60 65 **
Dec 04, 2023 05 75 87 04 36 11 **
Dec 11, 2023 20 84 96 82 69 43 **
Dec 18, 2023 83 42 43 45 69 14 **
Dec 25, 2023 74 17 46 19 24 01 **
Jan 01, 2024 ** 67 32 68 78 ** **
Jan 08, 2024 22 02 27 83 50 66 **
Jan 15, 2024 62 54 56 61 63 19 **
Jan 22, 2024 77 28 89 78 ** 63 **
Jan 29, 2024 22 37 22 89 01 69 **
Feb 05, 2024 70 14 99 49 21 11 **
Feb 12, 2024 27 90 83 67 97 97 **
Feb 19, 2024 03 86 75 13 67 05 **
Feb 26, 2024 00 80 22 10 43 61 **
Mar 04, 2024 11 48 93 01 ** 40 **
Mar 11, 2024 32 46 33 96 64 82 **
Mar 18, 2024 26 82 73 44 19 01 **
Mar 25, 2024 ** 69 13 24 66 88 **
Apr 01, 2024 61 19 47 33 03 27 **
Apr 08, 2024 38 16 82 77 91 08 **
Apr 15, 2024 45 81 95 91 53 87 **
Apr 22, 2024 26 91 77 10 88 54 **
Apr 29, 2024 46 75 71 06 29 53 **
May 06, 2024 12 25 63 71 13 22 **
May 13, 2024 75 85 46 13 90 05 **
May 20, 2024 63 28 17 84 78 14 **
May 27, 2024 70 17 58 71 65 47 **
Jun 03, 2024 51 67 23 73 40 34 **
Jun 10, 2024 11 95 45 02 76 39 **
Jun 17, 2024 81 80 61 30 40 52 **
Jun 24, 2024 20 98 66 75 42 50 **
Jul 01, 2024 97 29 13 34 89 85 **
Jul 08, 2024 09 22 71 02 17 66 **
Jul 15, 2024 32 76 31 48 99 80 **
Jul 22, 2024 66 95 13 64 10 32 **
Jul 29, 2024 46 91 93 26 86 03 **
Aug 05, 2024 18 41 98 60 21 51 **
Aug 12, 2024 30 49 65 ** 74 77 **
Aug 19, 2024 ** 96 43 45 08 13 **
Aug 26, 2024 37 11 97 49 98 59 **
Sep 02, 2024 95 ** 38 79 72 75 **
Sep 09, 2024 50 81 94 26 81 94 **
Sep 16, 2024 31 47 06 59 43 14 **
Sep 23, 2024 05 49 51 02 66 69 **
Sep 30, 2024 58 06 32 72 77 71 **
Oct 07, 2024 67 82 79 61 21 ** **
Oct 14, 2024 47 39 07 86 25 90 **
Oct 21, 2024 65 06 48 00 03 21 **
Oct 28, 2024 ** ** ** ** ** ** **
Nov 04, 2024 ** ** 61 28 36 40 **
Nov 11, 2024 94 90 50 38 15 34 **
Nov 18, 2024 01 72 13 81 18 74 **
Nov 25, 2024 83 23 80 76 77 34 **
Dec 02, 2024 92 07 36 09 02 43 **
Dec 09, 2024 00 35 38 15 57 08 **
Dec 16, 2024 77 19 14 34 11 19 **
Dec 23, 2024 28 59 73 41 53 84 **
Dec 30, 2024 34 07 ** 74 88 69 **
Jan 06, 2025 ** 45 18 79 62 13 **
Jan 13, 2025 12 96 27 44 15 76 **
Jan 20, 2025 37 97 19 24 73 59 **
Jan 27, 2025 41 47 65 11 85 55 **
Feb 03, 2025 23 53 48 21 90 71 **

Viewing and visiting This WebSite Is On Your Own Risk. All The information Shown On Website Is Based on Gaussing and Numerology and Astrology for Information Purposes . We Are Not Associated with Any Illegal Matka Business or Gamblers. We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal. We Are Not Responsible For Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If You Not Agree With Our Site Disclaimer. Please Quit Our Site Right Now.